Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) za područje Dubrovačko-neretvanske županije
| REDNI BROJ | ŠIFRA PODRUČJA | NAZIV PODRUČJA |
|---|---|---|
| 1 | HR2000019 | Čoćina jama |
| 2 | HR2000555 | Lokva u Majkovima (Prljevići) |
| 3 | HR2000947 | Lokve u Majkovima (Zabrežje) |
| 4 | HR2000950 | Slano – oleandri |
| 5 | HR2000951 | Krotuša |
| 6 | HR2001007 | Orašac – kanjon |
| 7 | HR2001010 | Paleoombla – Ombla |
| 8 | HR2001046 | Matica-Vrgoračko polje |
| 9 | HR2001204 | Jama Kornjatuša |
| 10 | HR2001242 | Izvor Vir |
| 11 | HR2001248 | Izvor Duboka Ljuta |
| 12 | HR2001249 | Izvor kod mlina u Zatonu malom |
| 13 | HR2001337 | Područje oko Rafove (Zatonske) špilje |
| 14 | HR2001451 | Jama za Rasokama |
| 15 | HR2001452 | Vilenska peć |
| 16 | HR2001454 | Jama u Zadubravici |
| 17 | HR2001458 | Vitkovača jama |
| 18 | HR2001460 | Pasja jama |
| 19 | HR2001461 | Kukova peć |
| 20 | HR2001463 | Jama pod Sinji kuk |
| 21 | HR2001464 | Špilja na vrh Krčevina |
| 22 | HR2001465 | Špilja za Gromačkom vlakom |
| 23 | HR2001468 | Aragonka |
| 24 | HR2001469 | Debela ljut |
| 25 | HR2001470 | Jama na vrh Prodoli |
| 26 | HR2001474 | Golubinka kod Handrake |
| 27 | HR2001475 | Ljubičica kod Handrake |
| 28 | HR2001476 | Medvjedina špilja |
| 29 | HR2001477 | Nevjestina špilja |
| 30 | HR2001478 | Špilja pod Neharom |
| 31 | HR2001479 | Špilje od Konjavca |
| 32 | HR2001480 | Špiljica u luci Trstena |
| 33 | HR2001481 | Špiljice kod mola od Orašca |
| 34 | HR2001490 | Dubrovačko promorje – Doli |
| 35 | HR3000164 | Sveti Andrija – podmorje |
| 36 | HR3000165 | Uvala Slano |
| 37 | HR3000426 | Lastovski i Mljetski kanal |
| 38 | HR4000028 | Elafiti |
Područja očuvanja značajna za ptice (POP) za područje Dubrovačko-neretvanske županije
| REDNI BROJ | ŠIFRA PODRUČJA | NAZIV PODRUČJA |
|---|---|---|
| 1 | HR1000031 | Delta Neretve |
| 2 | HR1000036 | Srednjedalmatinski otoci i Pelješac |
Posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS) za područje Dubrovačko-neretvanske županije
| REDNI BROJ | ŠIFRA PODRUČJA | NAZIV PODRUČJA |
|---|---|---|
| 1 | HR2000141 | Gorska jama |
| 2 | HR2000171 | Tabaina špilja |
| 3 | HR2000186 | Vilina špilja |
| 4 | HR2000525 | Orebić – Osirac |
| 5 | HR2000529 | Šaknja rat |
| 6 | HR2000946 | Sniježnica i Konavosko polje |
| 7 | HR2001047 | Mrkan, Bobara i Supetar |
| 8 | HR2001055 | Otočić Kosor kod Korčule |
| 9 | HR2001056 | Otočić Veli Pržnjak kod Korčule |
| 10 | HR2001203 | Izvor špilja kod Jurjevića |
| 11 | HR2001260 | Poluotok Molunat |
| 12 | HR2001364 | JI dio Pelješca |
| 13 | HR2001367 | I dio Korčule |
| 14 | HR2001420 | Otoci Badija, Planjak,Kamenjak, Bisace, Gojak, M. Sestrica, Majsan, M. i V.Stupa, Lucnjak te hrid Baretica |
| 15 | HR3000150 | Pelješac – od uvale Rasoka do rta Osičac |
| 16 | HR3000152 | Otok Proizd i Privala na Korčuli |
| 17 | HR3000153 | Otok Korčula – od uvale Poplat do Vrhovnjaka |
| 18 | HR3000154 | Pupnatska luka |
| 19 | HR3000155 | Uvala Orlanduša |
| 20 | HR3000156 | Pavja luka |
| 21 | HR3000162 | Rt Rukavac – Rt Marčuleti |
| 22 | HR3000163 | Stonski kanal |
| 23 | HR3000167 | Solana Ston |
| 24 | HR3000170 | Akvatorij uz Konavoske stijene |
| 25 | HR3000376 | Jama Stračinćica |
| 26 | HR3000431 | Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić |
| 27 | HR3000476 | Uvala Divna – Pelješac |
| 28 | HR4000007 | Badija i otoci oko Korčule |
| 29 | HR4000015 | Malostonski zaljev |
| 30 | HR4000016 | Konavoske stijene |
| 31 | HR5000031 | Delta Neretve |
Vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) za područje Dubrovačko-neretvanske županije
| 1 | HR3000509 | Korčula – podmorje odrta V. Zaglav do uvale Vruja |
| 2 | HR3000510 | Korčula – podmorje od uvale Žitna do uvale Ripna |
