Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) za područje Dubrovačko-neretvanske županije
REDNI BROJ | ŠIFRA PODRUČJA | NAZIV PODRUČJA |
---|---|---|
1 | HR2000019 | Čoćina jama |
2 | HR2000141 | Gorska jama |
3 | HR2000171 | Tabaina špilja |
4 | HR2000186 | Vilina špilja |
5 | HR2000525 | Orebić – Osirac |
6 | HR2000529 | Šaknja rat |
7 | HR2000555 | Lokva u Prljevićima |
8 | HR2000946 | Sniježnica i Konavosko polje |
9 | HR2000947 | Gornji Majkovi – lokve |
10 | HR2000950 | Slano – oleandri |
11 | HR2000951 | Krotuša |
12 | HR2001007 | Orašac – kanjon |
13 | HR2001010 | Paleoombla – Ombla |
14 | HR2001046 | Matica-Vrgoračko polje |
15 | HR2001047 | Mrkan, Bobara i Supetar |
16 | HR2001055 | Otočić Kosor kod Korčule |
17 | HR2001056 | Otočić Veli Pržnjak kod Korčule |
18 | HR2001203 | Izvor špilja kod Jurjevića |
19 | HR2001204 | Jama Kornjatuša |
20 | HR2001242 | Izvor Vir |
21 | HR2001248 | Izvor Duboka Ljuta |
22 | HR2001249 | Izvor kod mlina u Zatonu malom |
23 | HR2001260 | Poluotok Molunat |
24 | HR2001337 | Područje oko Rafove (Zatonske) špilje |
25 | HR2001364 | JI dio Pelješca |
26 | HR2001367 | I dio Korčule |
27 | HR2001420 | Otoci Badija, Planjak,Kamenjak, Bisace, Gojak, M. Sestrica, Majsan, M. i V.Stupa, Lucnjak te hrid Baretica |
28 | HR2001451 | Jama za Rasokama |
29 | HR2001452 | Vilenska peć |
30 | HR2001454 | Jama u Zadubravici |
31 | HR2001458 | Vitkovača jama |
32 | HR2001460 | Pasja jama |
33 | HR2001461 | Kukova peć |
34 | HR2001463 | Jama pod Sinji kuk |
35 | HR2001464 | Špilja na vrh Krčevina |
36 | HR2001465 | Špilja za Gromačkom vlakom |
37 | HR2001468 | Aragonka |
38 | HR2001469 | Debela ljut |
39 | HR2001470 | Jama na vrh Prodoli |
40 | HR2001474 | Golubinka kod Handrake |
41 | HR2001475 | Ljubičica kod Handrake |
42 | HR2001476 | Medvjedina špilja |
43 | HR2001477 | Nevjestina špilja |
44 | HR2001478 | Špilja pod Neharom |
45 | HR2001479 | Špilje od Konjavca |
46 | HR2001480 | Špiljica u luci Trstena |
47 | HR2001481 | Špiljice kod mola od Orašca |
48 | HR2001490 | Dubrovačko promorje – Doli |
49 | HR3000150 | Pelješac – od uvale Rasoka do rta Osičac |
50 | HR3000152 | Otok Proizd i Privala na Korčuli |
51 | HR3000153 | Otok Korčula – od uvale Poplat do Vrhovnjaka |
52 | HR3000154 | Pupnatska luka |
53 | HR3000155 | Uvala Orlanduša |
54 | HR3000156 | Pavja luka |
55 | HR3000162 | Rt Rukavac – Rt Marčuleti |
56 | HR3000163 | Stonski kanal |
57 | HR3000164 | Sveti Andrija – podmorje |
58 | HR3000165 | Uvala Slano |
59 | HR3000167 | Solana Ston |
60 | HR3000170 | Akvatorij uz Konavoske stijene |
61 | HR3000376 | Jama Stračinćica |
62 | HR3000426 | Lastovski i Mljetski kanal |
63 | HR3000431 | Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić |
64 | HR3000476 | Uvala Divna – Pelješac |
65 | HR4000007 | Badija i otoci oko Korčule |
66 | HR4000015 | Malostonski zaljev |
67 | HR4000016 | Konavoske stijene |
68 | HR4000028 | Elafiti |
69 | HR5000031 | Delta Neretve |
Područja očuvanja značajna za ptice (POP) za područje Dubrovačko-neretvanske županije
REDNI BROJ | ŠIFRA PODRUČJA | NAZIV PODRUČJA |
---|---|---|
1 | HR1000031 | Delta Neretve |
2 | HR1000036 | Srednjedalmatinski otoci i Pelješac |